| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 02.08.2011 10:52:46 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 21.12 Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {52BD7B05-1AC9-4F2C-B990-1D421E32350A} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Holz-DE-roh (Stoff) | Forst\Industrie-Holz zur Papierverarbeitung (aus EcoInvent) | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Kalkstein (CaCO3) | Xtra-Abbau\Kalkstein-DE-2010 | 3,0000*10-3 | kg/kg | ||
| Ca(OH)2 | Steine-Erden\Kalk-gelöscht-DE-2000 | 6,6000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 80,000000 | kg/kg | ||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 4,1000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Erdgas-DE-KW-2010 | Pipeline\Gas-DE-2010-DE | 302,78*10-6 | MWh/kg | ||
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2010 | 16,667*10-6 | MWh/kg | ||
| Öl-schwer-DE-2010 | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2010 | 233,33*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2010 | 416,67*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Zellstoff Sulfat ungebleicht |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 28,000000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,2390*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 231,98*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 1,2000*10-3 | kg/kg |
| NOx | 1,4000*10-3 | kg/kg |
| HCl | 11,400*10-6 | kg/kg |
| HF | 440,00*10-9 | kg/kg |
| Staub | 1,3010*10-3 | kg/kg |
| CO | 100,20*10-6 | kg/kg |
| NMVOC | 1,2900*10-6 | kg/kg |
| H2S | 26,000*10-6 | kg/kg |
| NH3 | 2,5000*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 230,50*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 4,6010*10-6 | kg/kg |
| N2O | 4,5800*10-6 | kg/kg |
| Asche | 5,8100*10-3 | kg/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 85,0174*103 | €/a | 17,003*10-3 | €/kg |
| Summe | 85,0174*103 | €/a | 17,003*10-3 | €/kg |